音楽と物理学 へ戻る
ばいおりんの日常的物理学文集 へ戻る| m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| n | −5 | ♯ど | ||||||
| −4 | ♯そ | |||||||
| −3 | ♯れ | |||||||
| −2 | ♯ら | |||||||
| −1 | ふぁ | |||||||
| 0 | ど | ど | ||||||
| 1 | そ | |||||||
| 2 | れ | |||||||
| 3 | ら | |||||||
| 4 | み | |||||||
| 5 | し | |||||||
| 6 | ♯ふぁ | |||||||

5度高い音とは、振動数が
になっている音です。 五度圏の図では、 時計回りに1コマ移動するごとに5度高くなります。 ハ長調の主音の振動数を
としたときに、 ピタゴラス音律では次のような振動数になっています。 純正調音階の波長と比べてみてください。

純正調 1.125
純正調 1.250
純正調 1.333
純正調 1.500
純正調 1.667
純正調 1.875