行列を作るとき、 時系的に先になる方を行にして、 時系的にあとになる方を列にすると間違いにくいです。
相関行列 : リスク比 相対危険度 ) = ( 11 / 行1 )/( 01 / 行2 ) = 11×行2 / 行1×01
オッズ比 = ( 11 / 10 )/( 01 / 00 ) = 11×00 / 10×01
| 集合Yに属する | 集合Yに属さない | 計 | |
| 集合Xに属する | 11 | 10 | 行1 |
| 集合Xに属さない | 01 | 00 | 行2 |
| 計 | 列1 | 列2 | 総計 |
精度管理行列 : 偽陰性率 = 10 / 行1 偽陽性率 = 01 / 行2
| 検査上集合Xに属する | 検査上集合Xに属さない | 計 | |
| 実際集合Xに属する | 11 | 10 | 行1 |
| 実際集合Xに属さない | 01 | 00 | 行2 |
| 計 | 列1 | 列2 | 総計 |
条件付き確率行列 : 集合Yに属するもののが集合Xに属する確率 = 1a / 列1
| 集合Yに属する | 集合Yに属さない | 計 | |
| 元々集合Xに属している | 1a | 1f | 行1 |
| 元々集合Xに属していない | 0a | 0f | 行2 |
| 計 | 列1 | 列2 | 総計 |
遷移行列 : 1 日後の 今日も明日も集合Xに属する確率 = 11×11 + 10×01
| 明日集合Xに属する | 明日集合Xに属さない | 計 | |
| 今日集合Xに属する | 11 | 10 | 行1 |
| 今日集合Xに属さない | 01 | 00 | 行2 |
| 計 | 列1 | 列2 | 総計 |
その他の数学 へ戻る