















| かけられる基底行列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四0 | 四1 | 四2 | 四3 | ||||
| かける基底行列 | 四0 | 四0 | 四1 | 四2 | 四3 | ||
| 四1 | 四1 | −四0 | −四3 | 四2 | |||
| 四2 | 四2 | 四3 | −四0 | −四1 | |||
| 四3 | 四3 | −四2 | 四1 | −四0 | |||








四元数の虚数基底に−i をかけると、パウリスピン行列の基底を構成する行列になります。

























線形代数学 へ戻る
大学生のための数学 へ戻る















| かけられる基底行列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四0 | 四1 | 四2 | 四3 | ||||
| かける基底行列 | 四0 | 四0 | 四1 | 四2 | 四3 | ||
| 四1 | 四1 | −四0 | −四3 | 四2 | |||
| 四2 | 四2 | 四3 | −四0 | −四1 | |||
| 四3 | 四3 | −四2 | 四1 | −四0 | |||
































